<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sar.ucoz.net</title>
		<link>https://sar.ucoz.net/</link>
		<description>Блог</description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 21:05:44 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sar.ucoz.net/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Россия в феврале сократила вложения в американские госбумаги.</title>
			<description>&lt;p&gt;По данным министерства финансов Соединенных Штатов Америки&amp;nbsp;Россия снизила инвестиции в госбумаги США до $36 млн.Из них $30 млн убыло из&amp;nbsp;долгосрочных облигаций и $6 млн из&amp;nbsp;краткосрочных облигаций.Стоит отметить что сокращение инвестиций в Американские бумаги началось весной 2018 года при этом государственный долг США неумолимо растет.Только с момента вступления на должность президента США Джо Байдена в 2021 году государственный долг увеличился на $7,25 трлн.Теперь что бы погасить нынешний госдолг США каждому её жителю необходимо заплатить&amp;nbsp;$104 тыс.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;По данным министерства финансов Соединенных Штатов Америки&amp;nbsp;Россия снизила инвестиции в госбумаги США до $36 млн.Из них $30 млн убыло из&amp;nbsp;долгосрочных облигаций и $6 млн из&amp;nbsp;краткосрочных облигаций.Стоит отметить что сокращение инвестиций в Американские бумаги началось весной 2018 года при этом государственный долг США неумолимо растет.Только с момента вступления на должность президента США Джо Байдена в 2021 году государственный долг увеличился на $7,25 трлн.Теперь что бы погасить нынешний госдолг США каждому её жителю необходимо заплатить&amp;nbsp;$104 тыс.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/rossija_v_fevrale_sokratila_vlozhenija_v_amerikanskie_gosbumagi/2025-04-18-13</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/rossija_v_fevrale_sokratila_vlozhenija_v_amerikanskie_gosbumagi/2025-04-18-13</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 21:05:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пленный боец ВСУ помог нашим отбить атаку своих.</title>
			<description>&lt;p&gt;Уже ни первый раз да и не десятый мы слышим невероятные истории как пленные бойцы ВСУ(может и пускай ради самосохранения) помогают нашим бойцам вооружённых сил Российской Федерации на передовых позиция.И сейчас в очередной раз случилась такая история о которой в своём телеграмм-канале поведал&amp;nbsp;командир 6 роты 2 батальона 27 бригады ВС РФ с позывным &quot;Спартак&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Работал на нас, помогал перевязывать раненных, ходил за водой в одиночку, при этом всегда возвращался к нашим и оборонялся когда был контрнаступ его бывших побратимов&lt;/em&gt; - сказал&amp;nbsp;&quot;Спартак&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;У пленного ВСУ был позывной&amp;nbsp;&quot;Черри&quot; он погиб при выводе его в тыловую зону,его сбросами забили свои же и это кстати регулярный момент потому как сдача в плен карается смертью а уж говорить о том что помогал противнику не мыслимо.На мой взгляд&amp;nbsp;стоит отметить такое поведение бойца ВСУ.А вы как считаете?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Уже ни первый раз да и не десятый мы слышим невероятные истории как пленные бойцы ВСУ(может и пускай ради самосохранения) помогают нашим бойцам вооружённых сил Российской Федерации на передовых позиция.И сейчас в очередной раз случилась такая история о которой в своём телеграмм-канале поведал&amp;nbsp;командир 6 роты 2 батальона 27 бригады ВС РФ с позывным &quot;Спартак&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Работал на нас, помогал перевязывать раненных, ходил за водой в одиночку, при этом всегда возвращался к нашим и оборонялся когда был контрнаступ его бывших побратимов&lt;/em&gt; - сказал&amp;nbsp;&quot;Спартак&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;У пленного ВСУ был позывной&amp;nbsp;&quot;Черри&quot; он погиб при выводе его в тыловую зону,его сбросами забили свои же и это кстати регулярный момент потому как сдача в плен карается смертью а уж говорить о том что помогал противнику не мыслимо.На мой взгляд&amp;nbsp;стоит отметить такое поведение бойца ВСУ.А вы как считаете?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/plennyj_boec_vsu_pomog_nashim_otbit_ataku_svoikh/2025-04-07-12</link>
			<category>Блогосфера</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/plennyj_boec_vsu_pomog_nashim_otbit_ataku_svoikh/2025-04-07-12</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 18:02:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Объем закупок у МСП в Москве составил почти 227 млрд рублей с начала года — Собянин</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;Объем закупок у&amp;nbsp;малого бизнеса в&amp;nbsp;Москве за&amp;nbsp;первые пять месяцев 2024 года вырос на&amp;nbsp;10% и&amp;nbsp;составил почти 227&amp;nbsp;млрд рублей. Об&amp;nbsp;этом сообщил в&amp;nbsp;своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Объем столичных закупок у&amp;nbsp;малого бизнеса с&amp;nbsp;начала года составил почти 227&amp;nbsp;млрд рублей. Это на&amp;nbsp;10% выше прошлогоднего показателя за&amp;nbsp;январь&amp;nbsp;&amp;mdash; май. Сейчас на&amp;nbsp;Москву приходится около 13% всех закупок у&amp;nbsp;российского малого бизнеса&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; написал мэр.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&amp;nbsp;Объем закупок у&amp;nbsp;малого бизнеса в&amp;nbsp;Москве за&amp;nbsp;первые пять месяцев 2024 года вырос на&amp;nbsp;10% и&amp;nbsp;составил почти 227&amp;nbsp;млрд рублей. Об&amp;nbsp;этом сообщил в&amp;nbsp;своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Объем столичных закупок у&amp;nbsp;малого бизнеса с&amp;nbsp;начала года составил почти 227&amp;nbsp;млрд рублей. Это на&amp;nbsp;10% выше прошлогоднего показателя за&amp;nbsp;январь&amp;nbsp;&amp;mdash; май. Сейчас на&amp;nbsp;Москву приходится около 13% всех закупок у&amp;nbsp;российского малого бизнеса&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; написал мэр.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/obem_zakupok_u_msp_v_moskve_sostavil_pochti_227_mlrd_rublej_s_nachala_goda_sobjanin/2024-06-14-11</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/obem_zakupok_u_msp_v_moskve_sostavil_pochti_227_mlrd_rublej_s_nachala_goda_sobjanin/2024-06-14-11</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:01:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Газовая компания из Кубани оптимизирует производственный процесс по нацпроекту</title>
			<description>&lt;p&gt;Газовая компания из&amp;nbsp;Краснодарского края, обеспечивающая теплом и&amp;nbsp;горячей водой свыше 55&amp;nbsp;тыс. потребителей, оптимизирует свои технологические процессы по&amp;nbsp;нацпроекту. Об&amp;nbsp;этом сообщает пресс-служба администрации региона.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Кубанская краевая газовая компания&amp;raquo; оптимизирует рабочие процессы при поддержке регионального центра компетенций, соответствующий договор подписан в&amp;nbsp;рамках реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и&amp;nbsp;социальной стабильности&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; пояснили в&amp;nbsp;пресс-службе.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Газовая компания из&amp;nbsp;Краснодарского края, обеспечивающая теплом и&amp;nbsp;горячей водой свыше 55&amp;nbsp;тыс. потребителей, оптимизирует свои технологические процессы по&amp;nbsp;нацпроекту. Об&amp;nbsp;этом сообщает пресс-служба администрации региона.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Кубанская краевая газовая компания&amp;raquo; оптимизирует рабочие процессы при поддержке регионального центра компетенций, соответствующий договор подписан в&amp;nbsp;рамках реализации плана обеспечения устойчивого развития экономики и&amp;nbsp;социальной стабильности&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; пояснили в&amp;nbsp;пресс-службе.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/gazovaja_kompanija_iz_kubani_optimiziruet_proizvodstvennyj_process_po_nacproektu/2024-06-14-10</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/gazovaja_kompanija_iz_kubani_optimiziruet_proizvodstvennyj_process_po_nacproektu/2024-06-14-10</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 13:56:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>За неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов, поражены объекты энергетики Украины</title>
			<description>&lt;p&gt;Вооруженные силы РФ&amp;nbsp;в&amp;nbsp;ответ на&amp;nbsp;попытки Киева нанести ущерб России за&amp;nbsp;неделю нанесли 19 групповых ударов, были поражены объекты энергетики Украины, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об&amp;nbsp;этом сообщили в&amp;nbsp;Минобороны России.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Вооруженные силы РФ&amp;nbsp;в&amp;nbsp;ответ на&amp;nbsp;попытки Киева нанести ущерб России за&amp;nbsp;неделю нанесли 19 групповых ударов, были поражены объекты энергетики Украины, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об&amp;nbsp;этом сообщили в&amp;nbsp;Минобороны России.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/za_nedelju_vs_rf_nanesli_19_gruppovykh_udarov_porazheny_obekty_ehnergetiki_ukrainy/2024-06-14-8</link>
			<category>Новости</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/za_nedelju_vs_rf_nanesli_19_gruppovykh_udarov_porazheny_obekty_ehnergetiki_ukrainy/2024-06-14-8</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 13:40:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ДОЛЯ ВЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В IPO ПО СРАВНЕНИЮ С 2023 Г. СНИЗИЛАСЬ С 73% ДО 55% — ЦБ</title>
			<description>&lt;p&gt;Доля вложений частных инвесторов в&amp;nbsp;IPO (первичных публичных размещениях акций) остается высокой, однако несколько снизилась, говорится в&amp;nbsp;обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Так, январь&amp;nbsp;&amp;mdash; май 2024 года она снизилась до&amp;nbsp;55% с&amp;nbsp;73% в&amp;nbsp;прошлом году.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;С&amp;nbsp;начала года на&amp;nbsp;Московской бирже было проведено шесть первичных размещений: &amp;laquo;Каршеринг Руссия&amp;raquo; (бренд &amp;laquo;Делимобиль&amp;raquo;), &amp;laquo;Диасофт&amp;raquo;, &amp;laquo;Алкогольная группа &amp;bdquo;Кристалл&amp;ldquo;, &amp;bdquo;ЛК&amp;nbsp;Европлан&amp;ldquo;, МФК &amp;bdquo;Займер&amp;ldquo;, МТС Банк. По&amp;nbsp;большинству ценных бумаг доходность вложений была положительной и&amp;nbsp;превышала доходность индекса Московской биржи,.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Доля вложений частных инвесторов в&amp;nbsp;IPO (первичных публичных размещениях акций) остается высокой, однако несколько снизилась, говорится в&amp;nbsp;обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Так, январь&amp;nbsp;&amp;mdash; май 2024 года она снизилась до&amp;nbsp;55% с&amp;nbsp;73% в&amp;nbsp;прошлом году.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;С&amp;nbsp;начала года на&amp;nbsp;Московской бирже было проведено шесть первичных размещений: &amp;laquo;Каршеринг Руссия&amp;raquo; (бренд &amp;laquo;Делимобиль&amp;raquo;), &amp;laquo;Диасофт&amp;raquo;, &amp;laquo;Алкогольная группа &amp;bdquo;Кристалл&amp;ldquo;, &amp;bdquo;ЛК&amp;nbsp;Европлан&amp;ldquo;, МФК &amp;bdquo;Займер&amp;ldquo;, МТС Банк. По&amp;nbsp;большинству ценных бумаг доходность вложений была положительной и&amp;nbsp;превышала доходность индекса Московской биржи,.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/dolja_vlozhenij_chastnykh_investorov_v_ipo_po_sravneniju_s_2023_g_snizilas_s_73_do_55_cb/2024-06-11-7</link>
			<category>Бизнес и работа</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/dolja_vlozhenij_chastnykh_investorov_v_ipo_po_sravneniju_s_2023_g_snizilas_s_73_do_55_cb/2024-06-11-7</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:43:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НФО В МАЕ ОСУЩЕСТВИЛИ КРУПНЕЙШИЕ ПРОДАЖИ РОССИЙСКИХ АКЦИЙ ЗА ПАРУ ЛЕТ — ЦБ</title>
			<description>&lt;p&gt;Нетто-продажи акций на&amp;nbsp;рынке в&amp;nbsp;мае осуществляли преимущественно НФО (некредитные финансовые организации) за&amp;nbsp;счет собственных средств, продав бумаги на&amp;nbsp;44,4&amp;nbsp;млрд руб. (89% всех нетто-продаж), что стало крупнейшим показателем за&amp;nbsp;последние пару&amp;nbsp;лет. Об&amp;nbsp;этом говорится в&amp;nbsp;обзоре рисков финансовых рынков Банка России.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Нетто-продажи акций на&amp;nbsp;рынке в&amp;nbsp;мае осуществляли преимущественно НФО (некредитные финансовые организации) за&amp;nbsp;счет собственных средств, продав бумаги на&amp;nbsp;44,4&amp;nbsp;млрд руб. (89% всех нетто-продаж), что стало крупнейшим показателем за&amp;nbsp;последние пару&amp;nbsp;лет. Об&amp;nbsp;этом говорится в&amp;nbsp;обзоре рисков финансовых рынков Банка России.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/nfo_v_mae_osushhestvili_krupnejshie_prodazhi_rossijskikh_akcij_za_paru_let_cb/2024-06-11-5</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/nfo_v_mae_osushhestvili_krupnejshie_prodazhi_rossijskikh_akcij_za_paru_let_cb/2024-06-11-5</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:20:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОБКИ В МОСКВЕ ДОСТИГЛИ 9 БАЛЛОВ ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ</title>
			<description>&lt;p&gt;Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во&amp;nbsp;вторник достигла 9 баллов из&amp;nbsp;10 возможных, следует из&amp;nbsp;данных сервиса &amp;laquo;Яндекс. Пробки&amp;raquo;. Транспорт движется по&amp;nbsp;улицам города медленно.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По&amp;nbsp;данным на&amp;nbsp;17:45 мск, движение особенно затруднено по&amp;nbsp;Садовому, Бульварному и&amp;nbsp;Третьему транспортному кольцам, а&amp;nbsp;также частично&amp;nbsp;&amp;mdash; на&amp;nbsp;МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на&amp;nbsp;центральных улицах и&amp;nbsp;набережных, шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Варшавском, Можайском, Ленинском шоссе и&amp;nbsp;нескольких других магистралях.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во&amp;nbsp;вторник достигла 9 баллов из&amp;nbsp;10 возможных, следует из&amp;nbsp;данных сервиса &amp;laquo;Яндекс. Пробки&amp;raquo;. Транспорт движется по&amp;nbsp;улицам города медленно.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По&amp;nbsp;данным на&amp;nbsp;17:45 мск, движение особенно затруднено по&amp;nbsp;Садовому, Бульварному и&amp;nbsp;Третьему транспортному кольцам, а&amp;nbsp;также частично&amp;nbsp;&amp;mdash; на&amp;nbsp;МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на&amp;nbsp;центральных улицах и&amp;nbsp;набережных, шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Варшавском, Можайском, Ленинском шоссе и&amp;nbsp;нескольких других магистралях.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/probki_v_moskve_dostigli_9_ballov_vo_vtornik_vecherom/2024-06-11-4</link>
			<category>Авто</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/probki_v_moskve_dostigli_9_ballov_vo_vtornik_vecherom/2024-06-11-4</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новостной фон как информационная депрессуха.</title>
			<description>&lt;p&gt;Сегодня в мире столько событий,столько происшествий что дня мало столько информации довести.Представьте если бы показывали всю информацию за прошедшие сутки по телевидению.То весь день новости по телевизору,без рекламы,без перерыва жесть и депрессуха!Вот интересно, как это решают за нас что нам будет интересно а что нет ведь новостей тьма в мире, почему телевидение считает что народу важно знать информацию именно ту которую они выбрали.Включаешь телик а там понеслась кровища,ЧП,взрывы а между ними реклама ну разве так можно?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Сегодня в мире столько событий,столько происшествий что дня мало столько информации довести.Представьте если бы показывали всю информацию за прошедшие сутки по телевидению.То весь день новости по телевизору,без рекламы,без перерыва жесть и депрессуха!Вот интересно, как это решают за нас что нам будет интересно а что нет ведь новостей тьма в мире, почему телевидение считает что народу важно знать информацию именно ту которую они выбрали.Включаешь телик а там понеслась кровища,ЧП,взрывы а между ними реклама ну разве так можно?&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/novostnoj_fon_kak_informacionnaja_depressukha/2024-06-03-3</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/novostnoj_fon_kak_informacionnaja_depressukha/2024-06-03-3</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:51:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Не вздумай читать эту статью если ты новичек на Яндекс Дзен!</title>
			<description>&lt;p&gt;Добро пожаловать на Яндекс Дзен новичок!Каким ветром тебя сюда занесло?Ты что пришёл сюда рубить капусту и для этого создал канал?Если так то ты не представляешь что тебя здесь ждет!А я представляю и скажу, что начало это уже половина дела.Но создать канал это совсем не подвиг так что не расслабляйся а слушай сюда!Мой позывной &quot;Наставник&quot; я много где был в интернете я прошёл кучу горячих точек таких как хайпы,пирамиды,удвоители,форекс,опционы,буксы,биржи статей, и чёр возьми ещё этот майнинг так что шрамов у меня хватает.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Добро пожаловать на Яндекс Дзен новичок!Каким ветром тебя сюда занесло?Ты что пришёл сюда рубить капусту и для этого создал канал?Если так то ты не представляешь что тебя здесь ждет!А я представляю и скажу, что начало это уже половина дела.Но создать канал это совсем не подвиг так что не расслабляйся а слушай сюда!Мой позывной &quot;Наставник&quot; я много где был в интернете я прошёл кучу горячих точек таких как хайпы,пирамиды,удвоители,форекс,опционы,буксы,биржи статей, и чёр возьми ещё этот майнинг так что шрамов у меня хватает.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/blog/ne_vzdumaj_chitat_ehtu_statju_esli_ty_novichek_na_jandeks_dzen/2024-06-03-2</link>
			<category>SEO и заработок</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/blog/ne_vzdumaj_chitat_ehtu_statju_esli_ty_novichek_na_jandeks_dzen/2024-06-03-2</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:42:16 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>