<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sar.ucoz.net</title>
		<link>https://sar.ucoz.net/</link>
		<description>Сервис рекламы новостей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 19:59:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sar.ucoz.net/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Камеры зафиксировали 236 млн нарушений ПДД в 2024 году.</title>
			<description>&lt;p&gt;Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщил,что за 2024 год камеры дорожного наблюдения зафиксировали&amp;nbsp;236,6 млн нарушений правил дорожного движения.Данную информацию подтверждает опубликованный обзор&amp;nbsp;НЦ БДД за 2024 год в котором указана статистика выявленных автонарушений.Там же в обзоре указано количество камер&amp;nbsp;за год увеличилось на 10% а это 32 тысячи камер по всей России.Данный рост дорожного видеонаблюдения связан с законом об ужесточении правил их уста...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщил,что за 2024 год камеры дорожного наблюдения зафиксировали&amp;nbsp;236,6 млн нарушений правил дорожного движения.Данную информацию подтверждает опубликованный обзор&amp;nbsp;НЦ БДД за 2024 год в котором указана статистика выявленных автонарушений.Там же в обзоре указано количество камер&amp;nbsp;за год увеличилось на 10% а это 32 тысячи камер по всей России.Данный рост дорожного видеонаблюдения связан с законом об ужесточении правил их установки который в силе с сентября&amp;nbsp;2024 года.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/kamery_zafiksirovali_236_mln_narushenij_pdd_v_2024_godu/2025-04-17-50</link>
			<category>Общество и государство</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/kamery_zafiksirovali_236_mln_narushenij_pdd_v_2024_godu/2025-04-17-50</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:59:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Германии число заявок на службу в армии выросло на 20%.</title>
			<description>&lt;p&gt;Германия готовится к&amp;nbsp;потенциальном конфликтам.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;Газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила что по сравнению с 2023 годом&amp;nbsp;число заявок на службу в бундесвере в 2024 году увеличилось на 18,5% в численном эквиваленте это&amp;nbsp;52,1 тыс. заявок уточняет газет.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При этом стоит отметить что другая газета&amp;nbsp;Die Welt ранее сообщала о том что германские войска должны быть готовы к 2029 году.Так по по словам газеты заявил сам&amp;nbsp;генеральный инспектор бундесвера Карстен Б...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Германия готовится к&amp;nbsp;потенциальном конфликтам.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;Газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила что по сравнению с 2023 годом&amp;nbsp;число заявок на службу в бундесвере в 2024 году увеличилось на 18,5% в численном эквиваленте это&amp;nbsp;52,1 тыс. заявок уточняет газет.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;При этом стоит отметить что другая газета&amp;nbsp;Die Welt ранее сообщала о том что германские войска должны быть готовы к 2029 году.Так по по словам газеты заявил сам&amp;nbsp;генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер он утверждает что есть угроза со стороны&amp;nbsp;России и она будет увеличиваться, а к 2026 году Российская армия увеличится в два раза.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/v_germanii_chislo_zajavok_na_sluzhbu_v_armii_vyroslo_na_20/2025-04-17-49</link>
			<category>Общество и государство</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/v_germanii_chislo_zajavok_na_sluzhbu_v_armii_vyroslo_na_20/2025-04-17-49</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:30:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курс евро на 18.04.2025 год.</title>
			<description>&lt;p&gt;Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 93,2513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,43 коп.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 93,2513 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,43 коп.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/kurs_evro_na_18_04_2025_god/2025-04-17-48</link>
			<category>Финансы и инвестиции</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/kurs_evro_na_18_04_2025_god/2025-04-17-48</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 18:53:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курс доллара на 18.04.2025 год.</title>
			<description>&lt;p&gt;Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 82,02 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,92 коп.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 82,02 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,92 коп.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/kurs_dollara_na_18_04_2025_god/2025-04-17-47</link>
			<category>Финансы и инвестиции</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/kurs_dollara_na_18_04_2025_god/2025-04-17-47</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 18:49:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Украина вплотную подошла к стагфляции.</title>
			<description>&lt;p&gt;Если верить средствам массовой информации что Украина стоит у края экономического краха и признаком этого является состояние её экономики которое называется&amp;nbsp;стагфляция,то это звучит как очередное заблуждение.Украину будут поддерживать &quot;аппаратами искусственного жизнеобеспечения&quot; столько сколько нужно так как эта новость не даёт отображаемых результатов на фронте.Как отмечают военные всех степеней и рангов что дронов со стороны ВСУ неимоверное множество и темпы изготовления бесп...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Если верить средствам массовой информации что Украина стоит у края экономического краха и признаком этого является состояние её экономики которое называется&amp;nbsp;стагфляция,то это звучит как очередное заблуждение.Украину будут поддерживать &quot;аппаратами искусственного жизнеобеспечения&quot; столько сколько нужно так как эта новость не даёт отображаемых результатов на фронте.Как отмечают военные всех степеней и рангов что дронов со стороны ВСУ неимоверное множество и темпы изготовления беспилотных летательных аппаратов увеличивается а разработки новых так же наблюдаются.Ну и разве не должна эта&amp;nbsp;стагфляция замедлять разработки и производство дронов?То-то же!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Если уж затронули тему&amp;nbsp;стагфляции то это когда инфляция вызывает рост цен, а стагнация затормаживает экономический рост. Их сочетание называется стагфляцией и является одной из самых сложных ситуаций в экономике.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Какая бы не была экономика Украины, воевать им есть кем и есть чем иначе бы всё закончилось.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/ukraina_vplotnuju_podoshla_k_stagfljacii/2025-04-07-45</link>
			<category>Новости экономики</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/ukraina_vplotnuju_podoshla_k_stagfljacii/2025-04-07-45</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 17:16:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доходы IT-сферы Грузии снизились на 12% миграции специалистов.</title>
			<description>&lt;p&gt;На фоне оттока IT - специалистов из Грузии данная сфера потеряла $96&amp;nbsp;млн это на 12% меньше чем за прошлый отчетный год.Оказывается что с началом специальной военной операции в Грузию хлынул поток миграции что повлекло к росту доходов в этой сфере и это дало $512 млн.Около 10 тысяч специалистов из России и Белоруссии в 2022 году подымали экономику там а к концу 2023 года количество специалистов в сфере интернет-технологий выросло более 40 тысяч.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А в Грузии как раз был спрос на так...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;На фоне оттока IT - специалистов из Грузии данная сфера потеряла $96&amp;nbsp;млн это на 12% меньше чем за прошлый отчетный год.Оказывается что с началом специальной военной операции в Грузию хлынул поток миграции что повлекло к росту доходов в этой сфере и это дало $512 млн.Около 10 тысяч специалистов из России и Белоруссии в 2022 году подымали экономику там а к концу 2023 года количество специалистов в сфере интернет-технологий выросло более 40 тысяч.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А в Грузии как раз был спрос на таких специалистов а значит закономерен и рост заработной платы.И к концу 2023 года она составила $1479.А теперь вопрос почему сейчас идет отток?Неужели такие зарплаты не держат или их стало очень много что местным не хватает рабочих мест?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Так или иначе но только 16 % вернулись в Россию из тех кто с 2022 по 2023 уехал в Грузию.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/dokhody_it_sfery_gruzii_snizilis_na_12_migracii_specialistov/2025-04-07-44</link>
			<category>Новости экономики</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/dokhody_it_sfery_gruzii_snizilis_na_12_migracii_specialistov/2025-04-07-44</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 15:41:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наконец то нежелательные ресурсы останутся без денег за рекламу.</title>
			<description>&lt;p&gt;Владимир Путин подписал закон,запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций,данный&amp;nbsp;Федеральный закон от 07.04.2025 № 72-ФЗ опубликован на сайте официального&amp;nbsp;опубликования правовых актов.Документ состоит из 4 страниц и он называется&amp;nbsp;&quot;О внесении изменений в статью 12 Федерального закона &quot;О противодействии экстремистской деятельности&quot; и Федеральный закон &quot;О рекламе&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Владимир Путин подписал закон,запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций,данный&amp;nbsp;Федеральный закон от 07.04.2025 № 72-ФЗ опубликован на сайте официального&amp;nbsp;опубликования правовых актов.Документ состоит из 4 страниц и он называется&amp;nbsp;&quot;О внесении изменений в статью 12 Федерального закона &quot;О противодействии экстремистской деятельности&quot; и Федеральный закон &quot;О рекламе&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:100%;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;Рекламный спонсор: &lt;html&gt;
 &lt;body&gt; Широкий ассортимент на &lt;a href=&quot;https://leoparquet.ru/kvarcvinilovaya-plitka/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;leoparquet.ru&lt;/a&gt; поможет подобрать кварцвиниловую плитку для пола.
 &lt;/body&gt;&lt;/html&gt;
&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;Документ гласит о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах&amp;nbsp;иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.Так же сюда подпадают ресурсы&amp;nbsp;общественных или религиозных объединений либо других организаций, которые суд постановил ликвидировать или запретить и ресурсы&amp;nbsp;доступ к которым ограничен согласно законодательству.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А это значит что различные интернет-ресурсы иностранных агентов или организаций которые порочат славное имя нашей страны будут лишены дохода от рекламы а за нарушение закона понесут ответственность,так как полученные ими деньги тратятся на создание противоправного материала.Получается иностранные агенты за наши деньги приносят нам вред а тем более многие из них находятся не в России и умудряются навредить.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/nakonec_to_nezhelatelnye_resursy_ostanutsja_bez_deneg_za_reklamu/2025-04-07-43</link>
			<category>Пиар и реклама</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/nakonec_to_nezhelatelnye_resursy_ostanutsja_bez_deneg_za_reklamu/2025-04-07-43</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 14:31:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Грузин Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе</title>
			<description>&lt;p&gt;НЬЮ-ЙОРК, 15&amp;nbsp;сентября. /ТАСС/. Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили победил американца Шона О&amp;rsquo;Мэлли на&amp;nbsp;турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 306 в&amp;nbsp;Лас-Вегасе (США, штат Невада).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Бой завершился победой грузина единогласным решением судей. Следующим соперником Двалишвили станет россиянин Умар Нурмагомедов.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;НЬЮ-ЙОРК, 15&amp;nbsp;сентября. /ТАСС/. Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили победил американца Шона О&amp;rsquo;Мэлли на&amp;nbsp;турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 306 в&amp;nbsp;Лас-Вегасе (США, штат Невада).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Бой завершился победой грузина единогласным решением судей. Следующим соперником Двалишвили станет россиянин Умар Нурмагомедов.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/gruzin_dvalishvili_stal_chempionom_ufc_v_legchajshem_vese/2024-09-15-41</link>
			<category>Новости спорта</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/gruzin_dvalishvili_stal_chempionom_ufc_v_legchajshem_vese/2024-09-15-41</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 06:38:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Запуск жд-маршрутов может повысить турпоток в Хакасии на 20%</title>
			<description>&lt;p&gt;АБАКАН, 14&amp;nbsp;сентября. /ТАСС/. Запуск железнодорожных туристических туров может повысить турпоток в&amp;nbsp;Хакасии на&amp;nbsp;15&amp;nbsp;&amp;mdash; 20%. Об&amp;nbsp;этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Туристический поезд проекта &amp;laquo;Сибирь здесь&amp;raquo; стартовал 9&amp;nbsp;сентября в&amp;nbsp;Омске в&amp;nbsp;пилотном режиме. 14&amp;nbsp;сентября он&amp;nbsp;прибыл в&amp;nbsp;Абакан.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Железнодорожные круизы прогнозно могут дать рост турпоток...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;АБАКАН, 14&amp;nbsp;сентября. /ТАСС/. Запуск железнодорожных туристических туров может повысить турпоток в&amp;nbsp;Хакасии на&amp;nbsp;15&amp;nbsp;&amp;mdash; 20%. Об&amp;nbsp;этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Туристический поезд проекта &amp;laquo;Сибирь здесь&amp;raquo; стартовал 9&amp;nbsp;сентября в&amp;nbsp;Омске в&amp;nbsp;пилотном режиме. 14&amp;nbsp;сентября он&amp;nbsp;прибыл в&amp;nbsp;Абакан.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Железнодорожные круизы прогнозно могут дать рост турпотока на&amp;nbsp;15-20%, особенно в&amp;nbsp;межсезонье и&amp;nbsp;каникулярное время&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; сообщила Кузьмина, добавив, что турпоток по&amp;nbsp;итогам 2023 года составил около 1,5&amp;nbsp;млн человек.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/zapusk_zhd_marshrutov_mozhet_povysit_turpotok_v_khakasii_na_20/2024-09-15-40</link>
			<category>Новости экономики</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/zapusk_zhd_marshrutov_mozhet_povysit_turpotok_v_khakasii_na_20/2024-09-15-40</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 06:36:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В 11 регионах России ожидается зимняя погода — Вильфанд</title>
			<description>&lt;p&gt;МОСКВА, 15&amp;nbsp;сентября. /ТАСС/. Заморозки прогнозируются в&amp;nbsp;11 регионах России, температура ночью может опускаться до&amp;nbsp;минус 5 градусов в&amp;nbsp;течение выходных и&amp;nbsp;начала следующей недели. Об&amp;nbsp;этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;МОСКВА, 15&amp;nbsp;сентября. /ТАСС/. Заморозки прогнозируются в&amp;nbsp;11 регионах России, температура ночью может опускаться до&amp;nbsp;минус 5 градусов в&amp;nbsp;течение выходных и&amp;nbsp;начала следующей недели. Об&amp;nbsp;этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sar.ucoz.net/news/v_11_regionakh_rossii_ozhidaetsja_zimnjaja_pogoda_vilfand/2024-09-15-39</link>
			<category>Анонсы и события</category>
			<dc:creator>Админ</dc:creator>
			<guid>https://sar.ucoz.net/news/v_11_regionakh_rossii_ozhidaetsja_zimnjaja_pogoda_vilfand/2024-09-15-39</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 06:31:45 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>